Tarife Strom und Gas
Lizenzbedingungen
These general terms and conditions along with all materials referenced herein ("Agreement") is a legal agreement between Customer and [EnBW] AG, permitting Customer to access and use [EnBW]' Services subject to the terms of the Agreement.
1 DEFINITIONS
1.1 "Customer" means the legal entity registered as the Customer with access to the Services ordered.
1.2 "Services" means [EnBW]' cloud-based API services as available by [EnBW]. This license is complemented by the service specific license complement.
2 ABOUT THE SERVICES
2.1 Customer may submit its own production/consumption data when using the Services.
2.2 Customer data uploaded to the services will be deleted from [EnBW] Services upon Customer's request. [EnBW] will not share such data with third parties. [EnBW] keeps Customer data secure, including using encryption software and state of the art security measures.
2.3 Between Customer and [EnBW], Customer owns all rights to the Customer data. [EnBW] stores the data needed to fulfill the task of the service. This includes storing data for retraining corresponding machine learning methods. The data is also used to further advance services. Customer is liable for and shall indemnify and hold [EnBW] harmless from, any infringement claims regarding Customer's data or any other non-compliance by law.
2.4 Customer is the controller of its data and shall ensure that such data is handled in accordance with applicable legislation.
2.5 [En8W] may without prior notification to Customer make changes to the Services and its features. Should a change be detrimental to Customer, however, Customer will be informed of such change in advance and have a right to cancel its subscription with immediate effect.
Beschreibung
Das Produkt “Tarife Strom und Gas” ermöglicht die Berechnung von Strom- und Gastarifen zu einem frei definierbaren Verbrauch bis zur Hausnummernebene. Dabei liefert er neben den berechneten Tarifen sowohl eine detaillierte Tarifbeschreibung inkl. der relevanten Kostenbestandteile als auch Tarif- und Versorgerinfokarten sowie Details zum Vertragshandling. Diese Informationen können in eigenen Tarifanalysen weiterverarbeitet oder in Portallösungen und Vergleichsrechnern auf der eigenen Homepage integriert werden. Gleichzeitig kann das Produkt “Tarife Strom und Gas” dazu beitragen, die Strombeschaffung für Individualkunden zu optimieren.
Die Datengrundlage bilden Tarifdaten für Strom und/oder Gas.
Unsere Preismodelle
Free Trial
50 calls per day
Free
Free Trial
50 calls per day
Free
APIs
Title | Version | Type | Rate limits | |
---|---|---|---|---|
Strom Tarif API | 3.24.51 | REST | 50 calls per day | |
GET /getAbgaben | 50 calls per day | |||
POST /getAbgaben | 50 calls per day | |||
GET /getBerechneteGrundversorgungsTarife | 50 calls per day | |||
POST /getBerechneteGrundversorgungsTarife | 50 calls per day | |||
GET /getBerechneteTarife | 50 calls per day | |||
POST /getBerechneteTarife | 50 calls per day | |||
GET /getBundesstrommix | 50 calls per day | |||
POST /getBundesstrommix | 50 calls per day | |||
GET /getParameter | 50 calls per day | |||
POST /getParameter | 50 calls per day | |||
GET /getTarifkarte | 50 calls per day | |||
POST /getTarifkarte | 50 calls per day | |||
GET /getUniversalinformation | 50 calls per day | |||
POST /getUniversalinformation | 50 calls per day | |||
GET /getVersion | 50 calls per day | |||
POST /getVersion | 50 calls per day | |||
GET /getVersorger | 50 calls per day | |||
POST /getVersorger | 50 calls per day | |||
GET /getVersorgerTarifvarianten | 50 calls per day | |||
POST /getVersorgerTarifvarianten | 50 calls per day | |||
GET /getVersorgerkarte | 50 calls per day | |||
POST /getVersorgerkarte | 50 calls per day | |||
Gas Tarif API | 3.24.51 | REST | 50 calls per day | |
GET /getAbgaben | 50 calls per day | |||
POST /getAbgaben | 50 calls per day | |||
GET /getBerechneteGrundversorgungsTarife | 50 calls per day | |||
POST /getBerechneteGrundversorgungsTarife | 50 calls per day | |||
GET /getBerechneteTarife | 50 calls per day | |||
POST /getBerechneteTarife | 50 calls per day | |||
GET /getParameter | 50 calls per day | |||
POST /getParameter | 50 calls per day | |||
GET /getTarifkarte | 50 calls per day | |||
POST /getTarifkarte | 50 calls per day | |||
GET /getUniversalinformation | 50 calls per day | |||
POST /getUniversalinformation | 50 calls per day | |||
GET /getVersion | 50 calls per day | |||
POST /getVersion | 50 calls per day | |||
GET /getVersorger | 50 calls per day | |||
POST /getVersorger | 50 calls per day | |||
GET /getVersorgerTarifvarianten | 50 calls per day | |||
POST /getVersorgerTarifvarianten | 50 calls per day | |||
GET /getVersorgerkarte | 50 calls per day | |||
POST /getVersorgerkarte | 50 calls per day |
APIs
Title | Version | Type | Rate limits | |
---|---|---|---|---|
Strom Tarif API | 3.24.51 | REST | 50 calls per day | |
GET /getAbgaben | 50 calls per day | |||
POST /getAbgaben | 50 calls per day | |||
GET /getBerechneteGrundversorgungsTarife | 50 calls per day | |||
POST /getBerechneteGrundversorgungsTarife | 50 calls per day | |||
GET /getBerechneteTarife | 50 calls per day | |||
POST /getBerechneteTarife | 50 calls per day | |||
GET /getBundesstrommix | 50 calls per day | |||
POST /getBundesstrommix | 50 calls per day | |||
GET /getParameter | 50 calls per day | |||
POST /getParameter | 50 calls per day | |||
GET /getTarifkarte | 50 calls per day | |||
POST /getTarifkarte | 50 calls per day | |||
GET /getUniversalinformation | 50 calls per day | |||
POST /getUniversalinformation | 50 calls per day | |||
GET /getVersion | 50 calls per day | |||
POST /getVersion | 50 calls per day | |||
GET /getVersorger | 50 calls per day | |||
POST /getVersorger | 50 calls per day | |||
GET /getVersorgerTarifvarianten | 50 calls per day | |||
POST /getVersorgerTarifvarianten | 50 calls per day | |||
GET /getVersorgerkarte | 50 calls per day | |||
POST /getVersorgerkarte | 50 calls per day | |||
Gas Tarif API | 3.24.51 | REST | 50 calls per day | |
GET /getAbgaben | 50 calls per day | |||
POST /getAbgaben | 50 calls per day | |||
GET /getBerechneteGrundversorgungsTarife | 50 calls per day | |||
POST /getBerechneteGrundversorgungsTarife | 50 calls per day | |||
GET /getBerechneteTarife | 50 calls per day | |||
POST /getBerechneteTarife | 50 calls per day | |||
GET /getParameter | 50 calls per day | |||
POST /getParameter | 50 calls per day | |||
GET /getTarifkarte | 50 calls per day | |||
POST /getTarifkarte | 50 calls per day | |||
GET /getUniversalinformation | 50 calls per day | |||
POST /getUniversalinformation | 50 calls per day | |||
GET /getVersion | 50 calls per day | |||
POST /getVersion | 50 calls per day | |||
GET /getVersorger | 50 calls per day | |||
POST /getVersorger | 50 calls per day | |||
GET /getVersorgerTarifvarianten | 50 calls per day | |||
POST /getVersorgerTarifvarianten | 50 calls per day | |||
GET /getVersorgerkarte | 50 calls per day | |||
POST /getVersorgerkarte | 50 calls per day |
Professional
500 calls per day
€1,699.00 per month
APIs
Title | Version | Type | Rate limits | |
---|---|---|---|---|
Strom Tarif API | 3.24.51 | REST | 500 calls per day | |
GET /getAbgaben | 500 calls per day | |||
POST /getAbgaben | 500 calls per day | |||
GET /getBerechneteGrundversorgungsTarife | 500 calls per day | |||
POST /getBerechneteGrundversorgungsTarife | 500 calls per day | |||
GET /getBerechneteTarife | 500 calls per day | |||
POST /getBerechneteTarife | 500 calls per day | |||
GET /getBundesstrommix | 500 calls per day | |||
POST /getBundesstrommix | 500 calls per day | |||
GET /getParameter | 500 calls per day | |||
POST /getParameter | 500 calls per day | |||
GET /getTarifkarte | 500 calls per day | |||
POST /getTarifkarte | 500 calls per day | |||
GET /getUniversalinformation | 500 calls per day | |||
POST /getUniversalinformation | 500 calls per day | |||
GET /getVersion | 500 calls per day | |||
POST /getVersion | 500 calls per day | |||
GET /getVersorger | 500 calls per day | |||
POST /getVersorger | 500 calls per day | |||
GET /getVersorgerTarifvarianten | 500 calls per day | |||
POST /getVersorgerTarifvarianten | 500 calls per day | |||
GET /getVersorgerkarte | 500 calls per day | |||
POST /getVersorgerkarte | 500 calls per day | |||
Gas Tarif API | 3.24.51 | REST | 500 calls per day | |
GET /getAbgaben | 500 calls per day | |||
POST /getAbgaben | 500 calls per day | |||
GET /getBerechneteGrundversorgungsTarife | 500 calls per day | |||
POST /getBerechneteGrundversorgungsTarife | 500 calls per day | |||
GET /getBerechneteTarife | 500 calls per day | |||
POST /getBerechneteTarife | 500 calls per day | |||
GET /getParameter | 500 calls per day | |||
POST /getParameter | 500 calls per day | |||
GET /getTarifkarte | 500 calls per day | |||
POST /getTarifkarte | 500 calls per day | |||
GET /getUniversalinformation | 500 calls per day | |||
POST /getUniversalinformation | 500 calls per day | |||
GET /getVersion | 500 calls per day | |||
POST /getVersion | 500 calls per day | |||
GET /getVersorger | 500 calls per day | |||
POST /getVersorger | 500 calls per day | |||
GET /getVersorgerTarifvarianten | 500 calls per day | |||
POST /getVersorgerTarifvarianten | 500 calls per day | |||
GET /getVersorgerkarte | 500 calls per day | |||
POST /getVersorgerkarte | 500 calls per day |
APIs
Title | Version | Type | Rate limits | |
---|---|---|---|---|
Strom Tarif API | 3.24.51 | REST | 1000 calls per day | |
GET /getAbgaben | 1000 calls per day | |||
POST /getAbgaben | 1000 calls per day | |||
GET /getBerechneteGrundversorgungsTarife | 1000 calls per day | |||
POST /getBerechneteGrundversorgungsTarife | 1000 calls per day | |||
GET /getBerechneteTarife | 1000 calls per day | |||
POST /getBerechneteTarife | 1000 calls per day | |||
GET /getBundesstrommix | 1000 calls per day | |||
POST /getBundesstrommix | 1000 calls per day | |||
GET /getParameter | 1000 calls per day | |||
POST /getParameter | 1000 calls per day | |||
GET /getTarifkarte | 1000 calls per day | |||
POST /getTarifkarte | 1000 calls per day | |||
GET /getUniversalinformation | 1000 calls per day | |||
POST /getUniversalinformation | 1000 calls per day | |||
GET /getVersion | 1000 calls per day | |||
POST /getVersion | 1000 calls per day | |||
GET /getVersorger | 1000 calls per day | |||
POST /getVersorger | 1000 calls per day | |||
GET /getVersorgerTarifvarianten | 1000 calls per day | |||
POST /getVersorgerTarifvarianten | 1000 calls per day | |||
GET /getVersorgerkarte | 1000 calls per day | |||
POST /getVersorgerkarte | 1000 calls per day | |||
Gas Tarif API | 3.24.51 | REST | 1000 calls per day | |
GET /getAbgaben | 1000 calls per day | |||
POST /getAbgaben | 1000 calls per day | |||
GET /getBerechneteGrundversorgungsTarife | 1000 calls per day | |||
POST /getBerechneteGrundversorgungsTarife | 1000 calls per day | |||
GET /getBerechneteTarife | 1000 calls per day | |||
POST /getBerechneteTarife | 1000 calls per day | |||
GET /getParameter | 1000 calls per day | |||
POST /getParameter | 1000 calls per day | |||
GET /getTarifkarte | 1000 calls per day | |||
POST /getTarifkarte | 1000 calls per day | |||
GET /getUniversalinformation | 1000 calls per day | |||
POST /getUniversalinformation | 1000 calls per day | |||
GET /getVersion | 1000 calls per day | |||
POST /getVersion | 1000 calls per day | |||
GET /getVersorger | 1000 calls per day | |||
POST /getVersorger | 1000 calls per day | |||
GET /getVersorgerTarifvarianten | 1000 calls per day | |||
POST /getVersorgerTarifvarianten | 1000 calls per day | |||
GET /getVersorgerkarte | 1000 calls per day | |||
POST /getVersorgerkarte | 1000 calls per day |
Enterprise
Hol dir ein individuelles Angebot.
Vorteile
- Keine aufwändige Eigenrecherche notwendig
- Recherche erfolgt durch fachkundiges geschultes Persona
- 20-jährige Erfahrung bei Recherche und Verarbeitung der Daten
- Revisionssichere Datengrundlage für Folgeprozesse
- Nachweis der Datengrundlage aus Originalquellen
- Keine Vorhaltung der Daten in eigenen Datenbanken erforderlich
- Betrieb in EU Cloud
So funktionierts
- Stichtag
- PLZ/Ort
- Verbrauch HT/NT
- Kundenart
- Tariftyp
- Tarifselektionsparameter
- Versorgerinformationen
- Tarifinformationen
- Vertragsinformationen
- Preiskomponenten
- Benchmark zu Vergleichstarif
Nutzung für
- eigene Tarifanalysen
- Vergleich für eigene Kalkulation/Angebote
- Portallösung/Vergleichsrechner
- Margenbetrachtung (in Verbindung mit Webservice Netzentgelte)
- Marktbeobachtungsanalysen
- Stichtagsvergleich
Enthaltene API's
-
OpenAPI Dokumentation für den Gas Tarif. Wenn du diese API abonnierst, erhälst du noch per E-Mail eine ausführlichere Dokumentation, mit passenden Examples.
-
OpenAPI Dokumentation für Strom Tarif. Wenn du diese API abonnierst, erhälst du noch per E-Mail eine ausführlichere Dokumentation, mit passenden Examples.